Tractores Terberg RT
Feyter Iberia tiene una gran flota de alquiler con tractores Terberg YT y RT de ocasión. Si puntualmente necesita un tractor de terminal (extra), por ejemplo, durante un período pico en su trabajo, alquilar una máquina será lo más interesante. Feyter siempre dispone de máquinas para alquiler a corto plazo. ¿Necesita una máquina para uso a gran escala durante todo el año? Entonces, comprar un tractor es una opción interesante. Al fin y al cabo, paga el precio más bajo a largo plazo. Sin embargo, si no desea realizar una gran inversión que afecte a su presupuesto de una sola vez, puede echar un vistazo a todas las posibilidades de leasing, incluyendo – o no – el mantenimiento, si lo desea.
Sobre de TERBERG
La empresa holandesa de propiedad familiar Terberg comenzó ya en 1.869 y se ha especializado en la producción y desarrollo de tractores de terminal, patio y RoRo. Los tractores Terberg se utilizan principalmente en puertos, logística e industria.
Terberg marca tendencia en este nicho de mercado y se adapta continuamente a las nuevas demandas, desarrollando soluciones innovadoras. Los productos de alta calidad, junto con el servicio de posventa de alto nivel, han convertido a Terberg en uno de los principales actores de este mercado, activo en más de 100 países.
TRACTORES DE TERMINAL TERBERG NUEVOS Y DE OCASIÓN
Feyter Iberia es socio oficial de los tractores de terminal Terberg como parte de Feyter Forklift Services. Poseemos una gran cantidad de máquinas, tractores de terminal nuevos y de ocasión, disponibles para alquiler a corto plazo, leasing y venta
Terberg RT Specifications
Model | Terberg RT223 | Terberg RT283 |
---|---|---|
Driveline | 4 x 4 | 4 x 4 |
GCW * | 150 tonne | 165 tonne |
Engine ** | Volvo TAD880VE-160 kW Stage V | Volvo TAD882VE 210 kW Stage V |
Transmission ** | ZF 6WG211 (6F-3R) | ZF 6WG211 (6F-3R) |
Front axle capacity | 16 tonne @20 km/h | 16 tonne @20 km/h |
Rear axle capacity | 38 tonne @20 km/h | 38 tonne @20 km/h |
5th wheel | Terberg cast steel plate 2" | Terberg cast steel plate 2" |
5th wheel capacity | 36 tonne | 36 tonne |
5th wheel lifting capacity | up to 35 tonne | up to 35 tonne |
Lowest 5th wheel height | 962 mm | 962 mm |
Seat | Ergoturn 180° swivelling seat | Ergoturn 180° swivelling seat |
Model | Terberg RT323 | Terberg RT403 |
---|---|---|
Driveline | 4 x 4 | 4 x 4 |
GCW * | 165 tonne | 200 tonne |
Engine ** | Volvo TAD883VE-235 kW Stage V | Volvo TAD1183VE-315kW Stage V |
Transmission ** | ZF 6WG211 (6F-3R) | ZF 6WG310 (6F-3R) |
Front axle capacity | 16 tonne @20 km/h | 20 tonne @20 km/h |
Rear axle capacity | 38 tonne @20 km/h | 45 tonne @20 km/h |
5th wheel | Terberg cast steel plate 2" | 2" Cardanic cast steel plate |
5th wheel capacity | 36 tonne | 45 tonne |
5th wheel lifting capacity | up to 35 tonne | up to 45 tonne |
Lowest 5th wheel height | 962 mm | 1335 mm |
Seat | Ergoturn 180° swivelling seat | Ergoturn 180° swivelling seat |
* Ratings depend on operating conditions, etc.
** Other driveline components are available.