Roterende verreikers
9 results in roterende verreikers
Manitou MRT 4080
Roterende verreikers
| Maximale capaciteit | 8000 kg |
| Max. hefhoogte | 40000 mm |
| Aandrijving | Diesel |
| Transmissie | Hydrostatic with CVT |
Manitou MRT-2260 V+ E
Roterende verreikers
| Maximale capaciteit | 6000 kg |
| Max. hefhoogte | 21800 mm |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Transmissie | Hydrostaat |
Manitou MRT-2660 V+ E
Roterende verreikers
| Maximale capaciteit | 6000 kg |
| Max. hefhoogte | 25900 mm |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Transmissie | Hydrostaat |
Manitou MRT-1645
Roterende verreikers
| Maximale capaciteit | 4500 kg |
| Max. hefhoogte | 15800 mm |
| Aandrijving | Diesel |
| Transmissie | Hydrostaat |
Manitou MRT-3570 V+
Roterende verreikers
| Maximale capaciteit | 7000 kg |
| Max. hefhoogte | 34700 mm |
| Aandrijving | Diesel |
| Transmissie | Hydrostaat |
Manitou MRT-3060 V+
Roterende verreikers
| Maximale capaciteit | 6000 kg |
| Max. hefhoogte | 29900 mm |
| Aandrijving | Diesel |
| Transmissie | Hydrostaat |
Manitou MRT-2660 V+
Roterende verreikers
| Maximale capaciteit | 6000 kg |
| Max. hefhoogte | 25900 mm |
| Aandrijving | Diesel |
| Transmissie | Hydrostaat |
Manitou MRT-2570 V+
Roterende verreikers
| Maximale capaciteit | 7000 kg |
| Max. hefhoogte | 24800 mm |
| Aandrijving | Diesel |
| Transmissie | Hydrostaat |
Manitou MRT-2260 V+
Roterende verreikers
| Maximale capaciteit | 6000 kg |
| Max. hefhoogte | 21800 mm |
| Aandrijving | Diesel |
| Transmissie | Hydrostaat |